powered_by.png, 1 kB

Home
Rezultati testa NOTOGEA, EKOLOZI IV i III god (Biogeografija) PDF Print E-mail
Written by Katedra za ekologiju i geografiju zivotinja   
Tuesday, 02 March 2010

Postovane kolege,

 

U nastavku mozete videti rezultate testa NOTOGEA.

 

Ukoliko zelite da pogledate test cuvacemo ih do sledeceg testa (7-8 dana), slobodno dodjite na katedru i ukoliko imate nesto da pitate u vezi bodovanja.

 

Za one koji test nisu radili a zele naknadno da ga rade, neka mi se obrate na mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it pa cemo dogovoriti neki termin.

 

 

REZULTATI TESTIRANJA IZ ZOOGEOGRAFIJE - letnji semestar 2009/10
          1. NOTOGEA     
Studijska grupa Ekologija i zaštita (IV g.) max. tačni o. pogr. o. bez o. rezultat %%  
1 Antić Nevena E060022 26 25.0 -1.0 0.0 24.0 92  
2 Arsenović Nemanja E050021 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
3 Bogdanović Ivana E060005 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
4 Bogojev Marina E050019 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
5 Bućić Danka E050020 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
6 Čanak Jelena E030020 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
7 Čokanović Gordana E060016 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
8 Damjanović Sandra E060004 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
9 Dragošanović Minja E060009 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
10 Đorđević Marko E040001 26 23.0 0.0 3.0 23.0 88  
11 Egerić Marija E060023 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
12 Francuski Dragana E050004 26 25.5 0.0 0.5 25.5 98  
13 Guberinić Dajana E050011 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
14 Gvozdić Eleonora E050017 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
15 Ilić Milica E050005 26 25.0 -1.0 0.0 24.0 92  
16 Jovanović Danijela E040010 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
17 Jovanović Ivana E060031 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
18 Jovičić Katarina E060002 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
19 Kašiković Jelena E060021 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
20 Kušljević Mirjana E050024 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
21 Marjanović Kristina E050027 26 18.0 0.0 8.0 18.0 69  
22 Milekić Tijana E060013 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
23 Mišljenović Tomica   26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
24 Nikolić Ivan E060026 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
25 Nikolić Nada E060014 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
26 Panović Marija E050022 26 24.0 0.0 2.0 24.0 92  
27 Pantović Jovana E060007 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
28 Petrović Ivana E050025 26 21.0 -1.0 4.0 20.0 77  
29 Petrović Tamara E050006 26 22.0 -1.0 3.0 21.0 81  
30 Prokić Danijela E060006 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
31 Pupović Bojana E050030 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
32 Radosavljević Tijana E060010 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
33 Stanisavljević Bojan E060032 26 24.5 -1.0 0.5 23.5 90  
34 Stojković Mira E050015 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
35 Stošić Stefan E060003 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
36 Urošević Sanja E050012 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
37 Urošević Tanja E050014 26 25.0 -1.0 0.0 24.0 92  
38 Vasiljković Nevena E050023 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
39 Zarić Nenad E010026 26 23.0 -1.0 2.0 22.0 85  
                   
          # nisu polagali        

 

 

 

REZULTATI TESTIRANJA IZ ZOOGEOGRAFIJE - letnji semestar 2009/10
          1. NOTOGEA     
Bolonjci, modul EKO (III godina) max. tačni o. pogr. o. bez o. rezultat %%  
1 Andrejić Gordana EK070016 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
2 Anđelković Ana EK070004 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
3 Anđelković Maja EK070035 26 24.0 -2.0 0.0 22.0 85  
4 Blagojević Ana EK0700017 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
5 Bojković Ana EK070024 26 18.0 0.0 8.0 18.0 69  
6 Božić Natalija EK070006 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
7 Božinović Marija E060015 26 23.0 -2.0 1.0 21.0 81  
8 Cvetković Jelena EK070005 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
9 Cvetojević Sanja E060028 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
10 Đurković Vukašin EK070011 26 24.5 0.0 1.5 24.5 94  
11 Džaković Ivana EK070001 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
12 Glišić Milan EK070020 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
13 Jakovljević Ivana E060020 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
14 Janjić Mira EK070007 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
15 Jovanović Jelena EK070014 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
16 Kaplanec Iva EK070027 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
17 Knežević Goran EK070375 26 23.0 -2.0 1.0 21.0 81  
18 Knežević Ivana EK070037 26 24.0 -2.0 0.0 22.0 85  
19 Lukić Dunja EK070002 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
20 Nedeljković Milica E060012 26 24.0 -1.0 1.0 23.0 88  
21 Nikolić Aleksandar EK070021 26 24.0 -2.0 0.0 22.0 85  
22 Petković Matija EK070019 26 21.0 -1.0 4.0 20.0 77  
23 Popović Aleksandra E070376 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
24 Radojčić Marija EK070029 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
25 Rajić Ivana EK070022 26 21.0 0.0 5.0 21.0 81  
26 Rajić Sanja EK070028 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
27 Selaković Sara EK070003 26 25.0 -1.0 0.0 24.0 92  
28 Stanisavljević Marina E060017 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
29 Stojanov Momčilo EK070033 26 21.0 -1.0 4.0 20.0 77  
30 Stojanović Martina E050026 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
31 Šević Diana EK070013 26 24.0 -2.0 0.0 22.0 85  
32 Škrnjić Jovana E060008 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
33 Tatarac Tea E050028 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
34 Tošić Marija E060018 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
35 Urošević Jelena EK070025 26 15.5 0.0 10.5 15.5 60  
36 Vasić Margareta EK070034 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
37 Vasiljević Dušan EK070018 26 25.0 -1.0 0.0 24.0 92  
38 Vlahović Ivana E060029 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
39 Vrzić Mirjana E060025 26 25.5 0.0 0.5 25.5 98  
40 Žeravica Marija E060001 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
Bolonjci, modul BIO ? (III godina)              
41 Božić Aleksandar BI070040 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
42 Ćorović Jelena BI060052 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
43 Kakaševski Irina NB070037 26 22.5 -2.0 1.5 20.5 79  
44 Kovačević Emilija NB070038 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
45 Krstić Milivoje BI030100 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
46 Milenović Marija BI070039 26 21.0 -3.0 2.0 18.0 69  
47 Mitrašinović Sanja NB070032 26 19.0 -2.0 5.0 17.0 65  
48 Nahirnić Ana BI070021 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
49 Nešković Maja NB070011 26 25.0 0.0 1.0 25.0 96  
50 Petrović Ivana BI070003 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
51 Prica Maja NB07009 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
52 Radosavljević Marica BI070052 26 23.0 -1.0 2.0 22.0 85  
53 Škorić Desanka BI060042 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
54 Tabašević Milena NB070017 26 26.0 0.0 0.0 26.0 100  
55 Tadić Zvezdana NB070021 26 23.0 -3.0 0.0 20.0 77  
56 Zelenika Milica NB070013 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0 #
                   
          # nisu polagali        
          * nisu položili        

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
< Prev   Next >

ANketa

Koliko su vam studenski sajt i forum pomogli sa informacijama u protekloj školskoj godini?
 

Izaberi svoj template

Uloguj se na sajt






Lost Password?
© 2010 www.biolozi.net
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.